Divergence leaderboard
| # | Term | Instances | Distinct defs |
|---|---|---|---|
| 1 | significant fault | 46 | 39 |
| 2 | rated operating conditions | 49 | 35 |
| 3 | reference conditions | 45 | 34 |
| 4 | disturbance | 43 | 34 |
| 5 | intrinsic error | 47 | 31 |
| 6 | fault | 46 | 30 |
| 7 | influence quantity | 45 | 28 |
| 8 | influence factor | 39 | 26 |
| 9 | performance test | 34 | 25 |
| 10 | maximum permissible error | 31 | 24 |
| 11 | initial intrinsic error | 35 | 21 |
| 12 | checking facility | 27 | 21 |
| 13 | repeatability | 24 | 21 |
| 14 | electronic device | 23 | 21 |
| 15 | indicating device | 19 | 19 |
| 16 | electronic component | 20 | 14 |
| 17 | ancillary device | 19 | 14 |
| 18 | warm-up time | 18 | 14 |
| 19 | scale interval | 14 | 14 |
| 20 | durability | 27 | 12 |
Source: oimlsmart/vocab· VIM/VIML: www.oimlsmart.org/vocab